Weitere Infos
Bürgermeister und Ortsvorsteher/in
| Maire | Adam Klein | 1800-1814 | ||
| Bürgermeister | Adam Klein | 1814-1825 | ||
| Bürgermeister | Andreas Winckel | 1825-1831 | ||
| Bürgermeister | Jakob Braunwarth | 1831-1862 | ||
| Bürgermeister | Johann Martin Klein I. | 1862-1885 | ||
| Bürgermeister | Peter Johann Bauer | 1885-1890 | ||
| Bürgermeister | Mathias Kerz III. | 1890-1904 | ||
| Bürgermeister | Peter Josef Schmitt | 1904-1913 | ||
| Bürgermeister | Martin Andreas Keim | 1913-1925 | ||
| Bürgermeister | Peter Josef Weyer (SPD) | 1925-1933 | ||
| Bürgermeister | Eugen Schickel | 1933-1934 | ||
| Bürgermeister | Moritz Cramer | 1934-1938 | ||
| Bürgermeister | Adam Steffan | 1938-1945 | ||
| Bürgermeister | Wilhelm Hitter (SPD) | 1945-1946 | ||
| Bürgermeister | Heinrich Dreibus (CDU) | 1946-1969 | ||
| Bürgermeister und Ortsvorsteher | Adolf Licht (SPD) | 1969 | ||
| Ortsvorsteher | Willi Knödler (SPD) | 1969-1974 | ||
| Ortsvorsteher | Georg Schrank (CDU) | 1974-1978 | ||
| Ortsvorsteher | Franz Veith (CDU) | 1978-1989 | ||
| Ortsvorsteher | Hans Stenner (CDU) | 1989-2004 | ||
| Ortsvorsteherin | Ursula Groden-Kranich (CDU) | seit 07.09.2004 |
Quellen: Stadtarchiv Mainz und Ortsverwaltung